文章来源:互联网 发布时间:2025-08-09 11:18:00
2012年比特币价格从1月的5.5美元起,经历波动上涨,12月收于13.5美元,全年最低价为2月的3.9美元,最高价为8月的15.4美元,年均价为8.4美元,总涨幅达186.2%,其中7月涨幅最高达39.76%。

2012比特币价格是多少?2012比特币价格每月一览表
| 日期 | 收盘 | 开盘 | 高 | 低 | 交易量 | 涨跌幅 |
| 12月 , 2012 | 13.5 | 12.6 | 13.9 | 12.4 | 876.92K | 7.48% |
| 11月 , 2012 | 12.6 | 11.2 | 12.6 | 10.3 | 804.19K | 12.23% |
| 10月 , 2012 | 11.2 | 12.4 | 13.1 | 9.7 | 1.15M | -9.68% |
| 9月 , 2012 | 12.4 | 10.2 | 12.7 | 9.7 | 959.78K | 22.05% |
| 8月 , 2012 | 10.2 | 9.4 | 15.4 | 7.6 | 2.45M | 8.66% |
| 7月 , 2012 | 9.4 | 6.7 | 9.7 | 6.4 | 1.90M | 39.76% |
| 6月 , 2012 | 6.7 | 5.2 | 6.8 | 5.2 | 1.38M | 29.15% |
| 5月 , 2012 | 5.2 | 4.9 | 5.2 | 4.8 | 1.24M | 4.65% |
| 4月 , 2012 | 4.9 | 4.9 | 5.5 | 4.6 | 1.66M | 0.00% |
| 3月 , 2012 | 4.9 | 4.9 | 5.4 | 4.3 | 1.76M | 0.00% |
| 2月 , 2012 | 4.9 | 5.5 | 6.2 | 3.9 | 2.84M | -11.31% |
| 1月 , 2012 | 5.5 | 4.7 | 7.2 | 4.6 | 3.21M | 16.10% |
| 最高: | ||||||
| 15.4 | ||||||
| 涨跌幅: | ||||||
| 186.2 | ||||||
| 平均: | ||||||
| 8.4 | ||||||
| 差价: | ||||||
| 11.5 | ||||||
| 最低: | ||||||
| 3.9 |
2025主流比特币交易所:
币安官网:
币安官方app:
币安官网:
币安官方app:
gate.io官网:
gate.io官方app:
以上就是2012比特币价格是多少?2012比特币价格每月一览表的详细内容