文章来源:互联网 发布时间:2025-08-09 11:18:00
2015年比特币价格从1月的218.5美元开盘,经历波动后12月收盘于430美元,全年最高价为492.8美元,最低价为157.3美元,平均价格为276.2美元,全年涨幅达35.1%。
2015比特币价格是多少?2015比特币价格每月一览表
日期 | 收盘 | 开盘 | 高 | 低 | 交易量 | 涨跌幅 |
12月 , 2015 | 430 | 378 | 467.7 | 347.2 | 3.20M | 13.75% |
11月 , 2015 | 378 | 311.2 | 492.8 | 292.4 | 4.29M | 21.44% |
10月 , 2015 | 311.2 | 235.9 | 334.9 | 234.7 | 2.28M | 31.92% |
9月 , 2015 | 235.9 | 229.5 | 246.4 | 224.1 | 1.65M | 2.82% |
8月 , 2015 | 229.5 | 283.7 | 285.7 | 196.3 | 2.22M | -19.12% |
7月 , 2015 | 283.7 | 264.1 | 315.9 | 243.2 | 1.86M | 7.42% |
6月 , 2015 | 264.1 | 229.8 | 268.7 | 221 | 1.75M | 14.91% |
5月 , 2015 | 229.8 | 235.8 | 247.9 | 228.2 | 1.64M | -2.52% |
4月 , 2015 | 235.8 | 244.1 | 261.5 | 214.1 | 2.07M | -3.43% |
3月 , 2015 | 244.1 | 254.1 | 301 | 234.8 | 2.97M | -3.90% |
2月 , 2015 | 254.1 | 218.5 | 264.6 | 209.7 | 2.09M | 16.27% |
1月 , 2015 | 218.5 | 318.2 | 321.4 | 157.3 | 1.56M | -31.34% |
最高: | ||||||
492.8 | ||||||
涨跌幅: | ||||||
35.1 | ||||||
平均: | ||||||
276.2 | ||||||
差价: | ||||||
335.5 | ||||||
最低: | ||||||
157.3 |
币安:
币安OKEx:
Huobi火币
以上就是2015比特币价格是多少?2015比特币价格每月一览表的详细内容