文章来源:互联网 发布时间:2025-08-09 11:18:00
2016年比特币价格从1月的369.8美元开盘,经历波动后于12月升至963.4美元收盘,全年最高价为982.6美元,最低价为350.4美元,平均价格为589.8美元,年涨幅达124.1%,其中6月涨幅最高达26.68%,1月跌幅最大为13.98%。

2016比特币价格是多少?2016比特币价格每月一览表
| 日期 | 收盘 | 开盘 | 高 | 低 | 交易量 | 涨跌幅 |
| 12月 , 2016 | 963.4 | 742.5 | 982.6 | 741.1 | 1.27M | 29.75% |
| 11月 , 2016 | 742.5 | 698.7 | 755.3 | 670.4 | 1.23M | 6.27% |
| 10月 , 2016 | 698.7 | 608.1 | 720.2 | 606.5 | 905.66K | 14.89% |
| 9月 , 2016 | 608.1 | 573.9 | 705 | 569.3 | 748.55K | 5.97% |
| 8月 , 2016 | 573.9 | 621.9 | 627.9 | 471.4 | 1.08M | -7.72% |
| 7月 , 2016 | 621.9 | 670 | 701.5 | 605 | 1.63M | -7.19% |
| 6月 , 2016 | 670 | 528.9 | 776 | 521.3 | 3.55M | 26.68% |
| 5月 , 2016 | 528.9 | 448.5 | 548 | 435.4 | 1.66M | 17.92% |
| 4月 , 2016 | 448.5 | 415.7 | 468.9 | 412.4 | 1.39M | 7.91% |
| 3月 , 2016 | 415.7 | 436.2 | 439 | 386.9 | 1.66M | -4.71% |
| 2月 , 2016 | 436.2 | 369.8 | 447.6 | 365.3 | 1.99M | 17.95% |
| 1月 , 2016 | 369.8 | 430 | 462.9 | 350.4 | 2.49M | -13.98% |
| 最高: | ||||||
| 982.6 | ||||||
| 涨跌幅: | ||||||
| 124.1 | ||||||
| 平均: | ||||||
| 589.8 | ||||||
| 差价: | ||||||
| 632.2 | ||||||
| 最低: | ||||||
| 350.4 |
币安:
币安OKEx:
Huobi火币
以上就是2016比特币价格是多少?2016比特币价格每月一览表的详细内容