文章来源:互联网 发布时间:2025-08-21 11:16:00
数字资产概念股龙头包括四方精创、数字认证、京北方、智度股份、浙文互联、朗新集团、科创信息、楚天龙等,覆盖跨境支付、RWA、区块链技术及硬件安全领域。

数字资产领域已成为资本市场关注的热点,它涵盖了数字货币、区块链技术服务、数据资产化(RWA)、稳定币相关基础设施等多个方面。数字资产概念股主要涉及为金融机构提供技术支持、参与跨境支付结算、布局资产代币化(RWA)以及研发相关硬件设备的公司。需要注意的是,数字资产领域创新活跃但也伴随风险,本文内容仅基于公开信息梳理,不构成任何投资建议。
根据公开市场信息,以下是一些在数字资产相关领域具有技术布局或市场地位的上市公司(注:排名不分先后):
| 公司名称 (代码) | 主要业务领域 | 核心看点与市场情况 |
|---|---|---|
| 四方精创 (300468) | 跨境支付与数字货币桥 | 参与香港金管局CBDC项目及多边央行数字货币桥(mBridge)项目,推出FiNnosafe稳定币平台支持RWA跨境结算。其为国际清算银行(BIS)mBridge项目提供技术支持,主导数字软妹币与港元、欧元的跨境兑换协议。 |
| 数字认证 (300579) | 网络安全与电子认证 | 领先的网络安全解决方案提供商,围绕数字货币有一些前瞻性的研究,公司拥有的基础技术可以为区块链所需的信任提供服务和安全支撑。2024年实现净利润1259.39万元,同比增长126.68%。 |
| 京北方 (002987) | 金融科技与跨境支付 | 为多家国有大行提供数字软妹币系统建设,覆盖智能合约平台、跨境支付等关键技术;与国富量子签署战略合作协议,聚焦稳定币及虚拟资产业务,在跨境支付、RWA融资等场景展开合作。 |
| 智度股份 (000676) | 区块链技术与稳定币布局 | 拥有强大的区块链技术储备,持有数字资产(比特币),并拥有三项全球领先、具有自主知识产权的区块链底层技术;与京东数科在区块链领域有合作,间接参与稳定币业务;旗下数字营销业务是华为HUAWEI Ads及鲸鸿动能平台的核心代理商。 |
| 浙文互联 (600986) | 文旅数字资产(RWA) | 战略入股浙江文化产权交易所,搭建文化资产确权-评估-交易全链条平台;“浙文米塔”与“乐数通”平台深度对接,支持稳定币结算,平台累计交易额已突破3.7亿元,直接受益文旅RWA政策红利。 |
| 朗新集团 (300682) | 能源资产RWA | 与蚂蚁链携手完成首单充电桩收益权代币化项目,“新电途”平台覆盖400城160万充电桩,能源数据壁垒深厚。 |
| 科创信息 (300730) | 数据资产与区块链 | 凭借“区块链 + 隐私计算”技术底座,自主研发“基于区块链与隐私计算的数据要素流通可信平台”;承建的湖南省“湘易办”超级服务端已整合超10亿条政务数据。 |
| 楚天龙 (003040) | 数字安全与硬件 | 数字货币概念龙头之一,在数字安全领域有所布局。 |
数字资产产业链较长,不同环节都有相应的企业参与:
数字资产领域的发展呈现以下趋势:
在关注数字资产概念股时,需特别注意以下几点:
再次强调:股市有风险,投资需谨慎。本文内容仅基于公开信息梳理,不构成任何形式的投资建议。
数字资产领域蕴含广阔的发展潜力和投资机会,涵盖了从底层技术到上层应用的漫长产业链。投资者若关注此领域,务必深入研究公司的基本面、技术实力、业务落地情况以及潜在风险,并密切留意相关政策法规的动态变化。
以上就是数字资产概念股龙头股票有哪些的详细内容