文章来源:互联网 发布时间:2025-08-21 11:16:00
10大“数字货币+互联网金融”股票包括四方精创、京北方、中科金财、恒生电子、东方财富、同花顺、拉卡拉、银之杰、长亮科技、宇信科技,这些公司均在数字货币技术或应用与互联网金融领域有实质性布局,具备较强的技术实力、市场地位及业务协同优势,部分企业参与央行数字货币项目、跨境支付系统建设或拥有高市占率的金融IT解决方案,同时受益于数字货币推广与金融科技融合趋势,但投资需关注业务实质、技术落地、政策监管及市场风险。

“数字货币”与“互联网金融”是金融科技领域的两大热门赛道,它们的融合催生了许多值得关注的投资机会。这类公司通常既深度参与数字货币的技术研发、系统建设、支付应用或相关生态,又在互联网金融领域提供软件服务、信息支持、交易平台或解决方案。需要注意的是,本文内容仅基于公开信息梳理,不构成任何投资建议。市场有风险,投资需谨慎。
2025主流比特币交易所:
币安官网:
币安官方app:
币安官网:
币安官方app:
gate.io官网:
gate.io官方app:
以下表格汇总了部分在“数字货币”与“互联网金融”领域均有布局的A股上市公司,依据其业务关联度、市场表现及机构关注度等因素综合整理(信息主要截至2025年8月,排名不分先后):
| 公司名称 (代码) | 核心业务领域 | 主要看点与市场情况 (数据来源:公开市场信息) |
|---|---|---|
| 四方精创 (300468) | 跨境支付、区块链、数字货币系统 | 国际清算银行(BIS)mBridge项目独家技术服务商,主导数字rmb与港元、欧元的跨境兑换协议。区块链技术将跨境交易确认时间压缩至5秒;2025年中国香港“数字港元跨境支付系统”试点交易额突破500亿港元。亦被列为RWA(现实世界资产代币化)产业链核心企业。 |
| 京北方 (002987) | 金融科技、数字货币系统、稳定币合作 | 为多家国有大行提供数字rmb系统建设,覆盖智能合约平台、跨境支付等关键技术。2025年7月与国富量子签署战略合作协议,聚焦稳定币及虚拟资产业务,在跨境支付、RWA融资等场景展开合作,并启动出海战略。2024年报显示其服务550余家法人机构含400余家金融机构。 |
| 中科金财 (002657) | 数字rmb、移动支付、数据确权 | 公司积极布局数字rmb业务发展,提供数字rmb综合解决方案,并以中科数字钱宝为载体与银行及其他生态伙伴共创功能。拥有二维码编解码核心功能产品及票据二维码相关系统,为商业银行提供解决方案。2025年8月18日涨停,成交额34.84亿元,近5日主力净流入6.81亿元。 |
| 恒生电子 (600570) | 金融IT、证券交易系统、区块链应用 | 国内金融IT龙头,核心交易系统市占率85%。连续17年入选全球金融科技百强。其Light云平台全栈信创适配。在金融科技综合解决方案方面技术实力雄厚,其系统和技术能力为未来支持更广泛的数字货币应用奠定了基础。 |
| 东方财富 (300059) | 互联网券商、金融数据服务、基金销售 | 互联网券商龙头,拥有证券+基金双牌照,月活用户达6500万,金融数据服务业务占比32%。作为互金绝对龙头,券商业务占比70%,2025Q1净利润27亿(+39%)。庞大的用户基础和丰富的金融场景为其未来参与数字货币相关业务提供了潜在优势。 |
| 同花顺 (300033) | 互联网金融信息、AI投顾、证券交易系统 | 国内领先的互联网金融信息服务提供商,覆盖90%券商交易系统。其AI投顾平台“i问财”日活超800万。增值电信业务与市场成交量强相关。广泛的券商系统覆盖和强大的信息服务能力,使其在数字货币行情展示、信息集成乃至未来交易支持方面具备想象空间。 |
| 拉卡拉 (300773) | 第三方支付、跨境支付、数字rmb受理 | 跨境支付牌照齐全,为淘宝跨境商家提供结汇、分账等服务。作为跨境支付系统上市龙头公司之一,其全系列支付设备支持数字rmb,并在东南亚跨境支付终端市场占据一定份额(有资料显示市占率超40%)。 |
| 银之杰 (300085) | 数字rmb硬件、征信大数据、AI风控 | 数字rmb硬件钱宝通过央行认证。服务80%的城商行,数字rmb解决方案覆盖12个试点城市。其智能风控系统据称能使银行坏账率降低1.2个百分点。2025年8月主力净流入环比增210%。 |
| 长亮科技 (300348) | 银行核心系统、出海业务、区块链技术 | 银行核心系统供应商,出海东南亚订单增50%。与华为共建鲲鹏智能数据联盟。作为银行IT系统的领先提供商,其技术能力对于数字货币与传统银行业务的融合至关重要,也被列为稳定币产业链相关企业。 |
| 宇信科技 (300674) | 银行业IT解决方案、信贷系统、AI应用 | 银行业IT解决方案市占率第一,信贷管理系统市占率32%。2024年推出金融大模型应用产品。参与到数字rmbAPP、数字rmb中后台合作。2025年一季度报归母净利润同比增长81.09%。 |
“数字货币+互联网金融”板块受到关注,主要基于以下背景和逻辑:
在考虑“数字货币+互联网金融”概念股票时,投资者应密切关注以下几个方面:
投资“数字货币+互联网金融”概念股票,需要清醒认识其潜在风险:
再次强调:以上所有内容仅基于公开信息进行梳理和汇总,仅供了解参考,绝不构成任何形式的投资建议或推荐。投资决策务必谨慎,请独立思考并充分了解相关风险。
“数字货币”与“互联网金融”的交叉领域,汇集了技术创新、模式升级和市场扩张的多重动力,也因此诞生了一批备受市场关注的公司。投资者若对这一领域感兴趣,务必深入研究和跟踪心仪公司的基本面、技术实力、业务进展以及宏观政策环境的变化。
以上就是10大“数字货币+互联网金融”股票有哪些的详细内容