文章来源:互联网 发布时间:2025-08-09 11:16:00
2023年比特币价格从1月的23,125.10美元开盘,经历波动后于12月收于42,272.50美元,全年最高价为44,697.60美元,最低价为16,499.70美元,平均价格为29,869.90美元,总涨跌幅达155.6%,其中1月涨幅最高达39.83%。

2023比特币价格是多少?2023比特币价格每月一览表。包括了每月开盘价、收盘价、最高价、最低级、交易量、涨跌幅等等
| 日期 | 收盘 | 开盘 | 高 | 低 | 交易量 | 涨跌幅 |
| 12月 , 2023 | 42,272.50 | 37,712.90 | 44,697.60 | 37,618.30 | 1.63M | 12.09% |
| 11月 , 2023 | 37,712.90 | 34,648.30 | 38,400.80 | 34,124.20 | 1.48M | 8.84% |
| 10月 , 2023 | 34,650.60 | 26,962.50 | 35,191.40 | 26,558.40 | 1.61M | 28.51% |
| 9月 , 2023 | 26,962.70 | 25,938.30 | 27,480.70 | 24,923.10 | 1.15M | 3.95% |
| 8月 , 2023 | 25,937.30 | 29,232.30 | 30,168.60 | 25,481.90 | 1.34M | -11.27% |
| 7月 , 2023 | 29,232.40 | 30,472.90 | 31,764.50 | 28,890.70 | 1.23M | -4.07% |
| 6月 , 2023 | 30,472.90 | 27,216.40 | 31,395.40 | 24,838.00 | 1.77M | 11.97% |
| 5月 , 2023 | 27,216.10 | 29,252.10 | 29,816.40 | 25,853.10 | 1.66M | -6.96% |
| 4月 , 2023 | 29,252.10 | 28,473.70 | 30,964.90 | 27,054.30 | 2.03M | 2.73% |
| 3月 , 2023 | 28,473.70 | 23,130.60 | 29,160.40 | 19,591.80 | 10.26M | 23.10% |
| 2月 , 2023 | 23,130.50 | 23,124.70 | 25,236.80 | 21,418.70 | 9.09M | 0.02% |
| 1月 , 2023 | 23,125.10 | 16,537.50 | 23,952.90 | 16,499.70 | 8.98M | 39.83% |
| 最高: | ||||||
| 44,697.60 | ||||||
| 涨跌幅: | ||||||
| 155.6 | ||||||
| 平均: | ||||||
| 29,869.90 | ||||||
| 差价: | ||||||
| 28,197.90 | ||||||
| 最低: | ||||||
| 16,499.70 |
2025主流比特币交易所:
币安官网:
币安官方app:
币安官网:
币安官方app:
gate.io官网:
gate.io官方app:
以上就是2023比特币价格是多少?2023比特币价格每月一览表的详细内容