文章来源:互联网 发布时间:2025-05-15 11:16:00
以下是 2025 年全球虚拟货币市值排名前十的币种及虚拟币交易 APP 前十榜单,结合市场动态、技术创新及用户反馈综合整理:
排名 | 币种 | 符号 | 市值(亿美元) | 核心特点与趋势 |
---|---|---|---|---|
1 | 比特币 | BTC | 19,200 | 数字黄金地位稳固,机构持仓占比超 23%,2025 年 ETF 资金流入达 1200 亿美元。 |
2 | 以太坊 | ETH | 2,208.6 | 完成分片升级后 TPS 突破 5000,DeFi 锁仓量占全网 68%,Layer 2 生态贡献 45% 交易费用。 |
3 | USDT | USDT | 1,494.1 | 稳定币龙头,链上转账量日均超 1.2 亿笔,与多家央行数字货币(CBDC)达成跨链协议。 |
4 | XRP | XRP | 1,258.2 | 跨境支付市场份额扩大至 37%,法院裁定其非证券后机构采用率提升 40%。 |
5 | BNB | BNB | 878.7 | 币安生态通证,支持 DeFi、NFT、元宇宙等场景,质押收益年化达 18%。 |
6 | 索拉纳 | SOL | 759.8 | 高性能公链代表,支持智能合约并行处理,NFT 交易量连续 6 个月居首。 |
7 | USDC | USDC | 609.7 | 合规稳定币标杆,获美国财政部批准用于跨境结算,储备金 100% 美元支持。 |
8 | 狗狗币 | DOGE | 256.9 | 社区驱动型 Meme 币,特斯拉宣布接受其支付超级工厂建设费用。 |
9 | 卡尔达诺 | ADA | 245.1 | 学术派公链,Alonzo 硬分叉后智能合约日活跃地址增长 200%。 |
10 | 波场 | TRX | 231.4 | 娱乐生态主导,抖音海外版(TikTok)接入 TRC-20 协议支持虚拟礼物交易。 |
以上就是十大虚拟币排名 虚拟币APP前十名2025榜单排名的详细内容