文章来源:互联网 发布时间:2025-08-23 11:18:00

在现货交易方面,币安与OKX对普通用户(VIP0)的收费标准完全相同;随着交易量上升(达到VIP1及以上),双方费率均逐步下调,但对高阶用户(VIP7及以上),币安的Maker和Taker费率略低于OKX。
具体分级如下表所示(交易量统计周期为30天,单位为平台计价货币):
| VIP等级 | 30天交易量门槛 | 币安(Maker/Taker) | OKX(Maker/Taker) | 数据来源 |
|---|---|---|---|---|
| VIP0 | 未达VIP1标准 | 0.10% / 0.10% | 0.10% / 0.10% | 币安官网(2025.8)、OKX官网(2025.8) |
| VIP1 | ≥10,000 | 0.08% / 0.09% | 0.08% / 0.09% | 币安官网(2025.8)、OKX官网(2025.8) |
| VIP5 | ≥1,000,000 | 0.03% / 0.04% | 0.035% / 0.045% | 币安官网(2025.8)、OKX官网(2025.8) |
| VIP7 | ≥10,000,000 | 0.005% / 0.01% | 0.008% / 0.012% | 币安官网(2025.8)、OKX官网(2025.8) |
在合约交易(包括交割与永续合约)中,费率差异更为显著:普通用户(VIP0)在OKX可享受更低的Maker费率,而币安的Taker费率与OKX持平;对于高交易量用户(VIP5及以上),币安在Taker费率上优势明显,Maker费率也与OKX基本持平。
主流永续合约费率对比如下:
| 平台 | VIP等级 | 永续合约Maker | 永续合约Taker | 数据来源 |
|---|---|---|---|---|
| 币安 | VIP0 | 0.025% | 0.075% | 币安官网(2025.8) |
| VIP5 | 0.005% | 0.02% | ||
| VIP7 | 0.001% | 0.008% | ||
| OKX | VIP0 | 0.02% | 0.075% | OKX官网(2025.8) |
| VIP5 | 0.004% | 0.025% | ||
| VIP7 | 0.001% | 0.01% |
提币费用因币种而异,双方均动态调整。主流币种如BTC、ETH的费率完全相同,部分小众币种OKX略高于币安。
2025年8月部分币种提币费率实例如下:
依据费率结构,不同用户建议如下:
以上就是币安和OKX交易所 现货、合约及提币 费率对比的详细内容